GL 1800 /2018
Motor
Vrtánie × zdvih (mm) | 73 mm x 73 mm |
Príprava zmesi | Elektronické vstrekovanie paliva PGM-FI s automatickým sytičom |
Kompresný pomer | 10,5 : 1 |
CO2 Emissions | 128 g/km |
Zdvihový objem motora (ccm) | 1 833 cm3 |
Typ motora | Kvapalinou chladený 24-ventilový štvortaktný šesťvalec typu boxer, SOHC |
Max. výkon | 93 kW / 5500 ot. za min. |
Max. krútiaci moment | 170 Nm / 4500 ot. za min. |
Oil Capacity | 4,4 litra (MT) |
Štartér | Integrovaný štartovací systém s generátorom |
Vrtánie sacieho hrdla | 50 mm |
Kolesá
Predné brzdy | Dvojitý kotúč hydraulickej brzdy 320 × 4,5 mm s kombinovaným šesťpiestikovým strmeňom, ABS a sintrovanými doštičkami |
Zadné brzdy | Ventilovaný brzdový kotúč 316 × 11 mm s trojpiestikovým strmeňom, CBS, ABS a sintrovanými doštičkami |
Predné zavesenie | Wishbone |
Zadné zavesenie | Pro Link |
Rozmer prednej pneumatiky | 130/70R 18" |
Rozmer zadnej pneumatiky | 200/55R 16" |
Predné kolesá | 18 x MT 3,5 |
Zadné kolesá | 16 x MT 6,0 |
Rozmery a hmotnosti
Kapacita akumulátora (V – Ah) | 12 V / 20 Ah |
Uhol sklonu | 30,5° |
Rozmery (D × Š × V) (mm) | 2,475 mm x 925 mm x 1,340 mm |
Typ rámu | Dvojitý hliníkový |
Objem palivovej nádrže (l) | 21,1 litra |
Spotreba paliva | 5,6 l/100km |
Svetlá výška (mm) | 130mm |
Pohotovostná hmotnosť (kg) | 365 kg |
Výška sedadla (mm) | 745 mm |
Závlek (mm) | 109 mm |
Rázvor (mm) | 1695 mm |
Prevodovka
Spojka | Viaclamelová v olejovej vani s plochou pružinou, antihopingová |
Koncový prevod | Kardanový hriadeľ |
Prevodovka | 6-stupňová manuálna s overdrive a elektrickou spiatočkou |
Typ prevodovky | 6-rýchlostná |
Prístroje a elektronika
12v Socket | USB štandardne / voliteľná 12V zásuvka |
Svetlomety | LED |
Instruments | 7" TFT displej |
Tail Light | LED |
GL1800
Motor: | |
Typ motora: | šesťvalcový boxer (4T) |
Objem: | 1832 ccm |
Max. výkon: | 119 k (89 kW) / 5500 ot. |
Max. krútiaci moment: | 167 Nm / 4000 ot. |
Kompresný pomer: | 9.8:1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 74.0 x 71.0 mm |
Palivový system: | vstrekovanie |
Pohon / Podvozok: | |
Prevodovka: | manuálna 5-stupňová + spiatočka |
Sekundárny pohon: | kardanový hriadeľ |
Zdvih vpredu: | 140 mm |
Zdvih vzadu: | 105 mm |
Brzdy vpredu: | dvoj kotúčová |
Priemer bŕzd vpredu: | 296 mm |
Pneu vpredu: | 130/70-R18 63H |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 316 mm |
Pneu vzadu: | 180/60-R16 74H |
Hmotnosť / Rozmery: | |
Suchá hmotnosť: | 363 kg |
Výška sedla: | 740 mm |
Šírka: | 945 mm |
Svetlá výška: | 125 mm |
Objem nádrže: | 25 l |
Akumulator: |
YTX20L-BS |
Goldwing F6B
Motor: | |
Typ motora: | Štvortaktný plochý kvapalinou chladený 12-ventilový šesťvalec SOHC |
Objem: | 1832 ccm |
Max. výkon: | 87 kW) / 5500 ot. |
Max. krútiaci moment: | 167 Nm / 4000 ot. |
Kompresný pomer: | 9.8:1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 74.0 x 71.0 mm |
Palivový system: | vstrekovanie |
Pohon / Podvozok: | |
Prevodovka: | manuálna 5-stupňová + spiatočka |
Sekundárny pohon: | kardanový hriadeľ |
Zdvih vpredu: | 140 mm |
Zdvih vzadu: | 105 mm |
Brzdy vpredu: | dvoj kotúčová |
Priemer bŕzd vpredu: | 296 mm |
Pneu vpredu: | 130/70-R18 63H |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 316 mm |
Pneu vzadu: | 180/60-R16 74H |
Hmotnosť / Rozmery: | |
Hmotnosť: | 385 kg |
Výška sedla: | 725mm |
Šírka: | 945 mm |
Svetlá výška: | 109 mm |
Objem nádrže: | 25 l |
Honda F6C Valkyrie
Motor: | |
Typ motora: | Štvortaktný plochý kvapalinou chladený 12-ventilový šesťvalec SOHC |
Objem: | 1832 ccm |
Max. výkon: | 87 kW) / 5500 ot. |
Max. krútiaci moment: | 167 Nm / 4000 ot. |
Kompresný pomer: | 9.8:1 |
Vŕtanie x Zdvih: | 74.0 x 71.0 mm |
Palivový system: | vstrekovanie |
Pohon / Podvozok: | |
Prevodovka: | manuálna 5-stupňová |
Sekundárny pohon: | kardanový hriadeľ |
Zdvih vpredu: | 140 mm |
Zdvih vzadu: | 105 mm |
Brzdy vpredu: | dvoj kotúčová |
Priemer bŕzd vpredu: | 310 mm |
Pneu vpredu: | 130/60R-19 |
Brzdy vzadu: | jednokotúčová |
Priemer bŕzd vzadu: | 316 mm |
Pneu vzadu: |
180/55R-17 |
Hmotnosť / Rozmery: | |
Hmotnosť: | 341 kg |
Výška sedla: | 725mm |
Šírka: | 945 mm |
Svetlá výška: | 109 mm |
Objem nádrže: | 25 l |
GL 1500
Všeobecné informácie: | |
Výrobca: | Honda |
Model: | GL 1500 Gold Wing SE |
Rok: | 1988-2000 |
Motor: | |
Typ motora: | šesťvalcový boxer (4T) |
Objem: | 1520 ccm |
Max. výkon: | 100 k (75 kW) / 5200 ot. |
Max. krútiaci moment: | 150 Nm / 4000 ot. |
Chladenie: | kvapalinové |
Pohon / Podvozok: | |
Prevodovka: | manuálna 5-stupňová + spiatočka . |
Sekundárny pohon: | kardanový hriadeľ |
Hmotnosť / Rozmery: | |
Suchá hmotnosť: | 372 kg |
Výška sedla: | 740 mm |
Pneu v predu: | 130/70 B18 (69H) |
Pneu v zadu: | 160/80 B16 (81H) |
Max. rýchlosť: | 190 km/h |
Akumulator: |
Y50-N18L-A3 |
Články
Dunlop Elite 4
Nová Dunlop Elite 4 pneumatika s vysokým kilometrovým výkonom má svoj debut.
Obľúbené odkazy
Informácie o Slovenskej Republike
Tiesňové telefonné čisla:
Policia:158
Hasičská záchranná služba:150
Zachranná služba:156, 16 155
Mestská polícia:159
Integrovaný záchranný systém SOS:112
Asistenčná služba:
NAMK:18 123
RESCUE:16 154
Rychlostné limity:
Mesto:50 km/h
Mimo mesto:90 km/h
Dialnica:130 km/h