Kalendár GWEF 2025
Dátum | Krajina | Poloha | ja | P | R | D | Typ | ||
Št 01.05 | - Ne 04.05.25 | Prehliadka BeNeLux | Začína v Luxemburgu | - | - | Prehliadka | |||
Št 08.05 | - Ne 11.05.25 | Belgicko | STEKENE | - | - | - | Treffen | ||
Št 15.05 | - Ne 18.05.25 | Španielsko | Alcossebre | - | - | - | Treffen | ||
štvrtok 22.05 | - Ne 25.05.25 | Portugalsko | tba | - | - | - | Treffen | ||
Št 29.05 | - Ne 01.06.25 | Francúzsko | LE MANS | - | - | - | Treffen | ||
Št 05.06 | - Po 09.06.25 | Holandsko | tba | - | - | - | Treffen | ||
Št 12.06 | - Ne 15.06.25 | Maďarsko | tba | - | - | - | Treffen | ||
štvrtok 19.06 | - Ne 22.06.25 | Slovinsko | tba | - | - | - | Treffen | ||
štvrtok 26.06 | - Ne 29.06.25 | Taliansko | tba | - | - | - | Treffen | ||
Pondelok 30.06 | - štvrtok 03.07.25 | 2. Swiss Alpine GoldWing Challenge | Začína vo Švajčiarsku | - | - | Prehliadka | |||
Št 03.07 | - Ne 06.07.25 | Švajčiarsko | Arbon | - | - | - | Treffen | ||
Št 10.07 | - Ne 13.07.25 | Česká republika | Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou | - | - | - | Treffen | ||
Št 17.07 | - Ne 20.07.25 | Poľsko | Kuter Port Nieznanowice pri Wieliczke | - | - | - | Treffen | ||
Št 24.07 | - Ne 27.07.25 | Lotyšsko | Camping Milleri, mesto Salacgriva, Lotyšsko | - | - | - | Treffen | ||
štvrtok 31.07 | - Ne 03.08.25 | Fínsko | tba | - | - | - | Treffen | ||
Št 07.08 | - Ne 10.08.25 | Švédsko | Tånga hed | - | - | - | Treffen | ||
Št 14.08 | - Ne 17.08.25 | Írsko | Hotel County Arms. Birr. Okres Offaly | - | - | - | Treffen | ||
štvrtok 21.08 | - Po 25.08.25 | Veľká Británia | BISHOP AUCKLAND RUGBY CLUB | - | - | - | Treffen | ||
štvrtok 28.08 | - Ne 31.08.25 | Luxembursko | Untereisenbach *Camping Vallée de ľOur* | - | - | - | Treffen | ||
Streda 03.09 | - Ne 07.09.25 | Bulharsko | tba | - | - | - | Treffen | ||
Streda 10.09 | - Ne 14.09.25 | Türkiye | tba | - | - | - | Treffen |
Akcie Klubu:
Dátum | Názov akcie | Kde |
Články
Dunlop Elite 4
Nová Dunlop Elite 4 pneumatika s vysokým kilometrovým výkonom má svoj debut.
Obľúbené odkazy
Informácie o Slovenskej Republike
Tiesňové telefonné čisla:
Policia:158
Hasičská záchranná služba:150
Zachranná služba:156, 16 155
Mestská polícia:159
Integrovaný záchranný systém SOS:112
Asistenčná služba:
NAMK:18 123
RESCUE:16 154
Rychlostné limity:
Mesto:50 km/h
Mimo mesto:90 km/h
Dialnica:130 km/h